Phòng cho thuê
- Deer Park, Vic
- 26/06/2024
- Dư phòng cho thuê
- Chưa cập nhật
- Chưa cập nhật
- 2
- Deer Park, Vic
- 2 (phòng)
- 780
- 26/06/2024
Nhà mình còn 2 phòng cho share, khu vực Deer Park - nằm gần ngay trên đường Ballarat. Available từ bây giờ ạ, các bạn có thể đến inspect ạ!
2 phút đi bộ ra bus 426, 456 (thẳng lên Albion hoặc sunshine station), bus 215 (thẳng lên Highpoint)
5 phút đi xe ra Deer Park Station, hoặc đi bus
8 phút đi bộ ra bus 423 (tới Vic Uni và St Albans)
5 phút đi bus ra khu Burnside Shopping Centre (Coles, Chemist, shop châu Á, Bunnings,…)
5 phút đi bus ra shop Châu Á, tiệm ăn Việt Nam, siêu thị, GP,…
10 phút đi bus hoặc gần hơn nếu lái xe ra Brimbank Shopping Centre
Nhà mới hoàn toàn, nhà đầy đủ nội thất, chỉ việc chuyển vào ở.
Có sẵn nệm mua mới, bàn ghế, tủ âm tường, máy lạnh (gồm sưởi và điều hoà) ở mỗi phòng
Bếp sẽ được trang bị đầy đủ, và đã có sẵn lò nướng, tủ lạnh, máy rửa chén
Bao bills (internet, gas, điện, nước) + bond 1 tháng
-
Phòng to phía trước (bathroom riêng): có thể ở couple, hoặc ở ghép, 1200$/tháng ạ
-
Phòng phía sau (share bathroom): 780$/tháng (1 người), $900/tháng (2 người)
Mọi người phone or text theo sđt bên dưới (Ngân) or inbox ạ.
Thống kê dân số, thu nhập và nhà ở Postcode 3023, Vic
Cairnlea, Deer Park, Burnside, Caroline Springs, Ravenhall
Dân số
Thu nhập
Nhà ở
Loại hình nhà:
- Nhà riêng biệt: 88.5% (Vic: 73.4% | AU: 72.3%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_RIENG_BIET )
- Chung cư: 1.8% (Vic: 12.1% | AU: 14.2%) ( NHA_O_SO_HUU_CHUNG_CU_CAN_HO )
- Nhà liên kế: 9.6% (Vic: 13.9% | AU: 12.6%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_LIEN_KE )
Tình trạng sở hữu:
- Thuê nhà: 21.8% (Vic: 28.5% | AU: 30.6%) ( NHA_O_SO_HUU_THUE_NHA )
- Sở hữu hoàn toàn: 26.9% (Vic: 32.2% | AU: 31%) ( NHA_O_SO_HUU_SO_HUU_HOAN_TOAN )
- Trả góp: 47.7% (Vic: 36.1% | AU: 35%) ( NHA_O_SO_HUU_DANG_TRA_GOP )
Đa dạng văn hóa
Dân tộc: ( VAN_HOA_GOC_ )
- Australian: 12.5% (Vic: 27.2% | AU: 29.9%) ( )
- Vietnamese: 11.3% (Vic: 1.9% | AU: 1.3%) ( )
- English: 10.9% (Vic: 29.2% | AU: 33%) ( )
- Filipino: 6.6% (Vic: 1.5% | AU: 1.6%) ( )
- Chinese: 6.5% (Vic: 6.6% | AU: 5.5%) ( )
Nơi sinh: ( VAN_HOA_SINH_TAI_ )
- Sinh tại Australia: 50% (Vic: 65% | AU: 66.9%) ( )
- Sinh tại Vietnam: 8% (Vic: 1.4% | AU: 1%) ( )
- Sinh tại India: 5.3% (Vic: 4% | AU: 2.6%) ( )
- Sinh tại Philippines: 4.5% (Vic: 1.1% | AU: 1.2%) ( )
- Sinh tại New Zealand: 1.8% (Vic: 1.5% | AU: 2.1%) ( )
Ngôn ngữ: ( NGON_NGU_TIENG_ )
- Hộ gia đình dùng ngôn ngữ khác tiếng Anh: 63.1% (Vic: 30.2% | AU: 24.8%) ( )
- Chỉ nói tiếng Anh: 38.5% (Vic: 67.2% | AU: 72%) ( )
- Tiếng Vietnamese: 11.9% (Vic: 1.8% | AU: 1.3%) ( )
- Tiếng Punjabi: 2.6% (Vic: 1.6% | AU: 0.9%) ( )
- Tiếng Tagalog: 2.5% (Vic: 0.4% | AU: 0.5%) ( )
Tôn giáo:( TON_GIAO_ )
- Catholic: 28.9% (Vic: 20.5% | AU: 20%) ( )
- Không có tôn giáo: 19.4% (Vic: 38.8% | AU: 38.4%) ( )
- Không thống kê: 9% (Vic: 6.3% | AU: 6.9%) ( )
- Buddhism: 8.4% (Vic: 3.1% | AU: 2.4%) ( )
- Islam: 8.3% (Vic: 4.2% | AU: 3.2%) ( )
Giáo dục & Việc làm
Trình độ học vấn (15+):
- Đại học trở lên: 23.2% (Vic: 29.2% | AU: 26.3%) ( GIAO_DUC_DAI_HOC_TRO_LEN )
- Tốt nghiệp THPT: 19.7% (Vic: 14.9% | AU: 14.9%) ( GIAO_DUC_TOT_NGIEP_THPT )
- Year 9 trở xuống: 9% (Vic: 7.9% | AU: 7.2%) ( GIAO_DUC_HOC_DEN_YEAR9 )
Lao động:
- Tham gia lực lượng: 60.3% (Vic: 62.4% | AU: 61.1%) ( GIAO_DUC_THAM_GIA_LAO_DONG )
- Thu nhập cá nhân/tuần: 719 (Vic: 803 | AU: 805) ( GIAO_DUC_THU_NHAP_CA_NHAN_TUAN )
- Thất nghiệp: 7% (Vic: 5% | AU: 5.1%) ( GIAO_DUC_TY_LE_THAT_NGHIEP )
Ngành nghề:
- Professionals: 19.1% (Vic: 25% | AU: 24%) ( NGANH_NGHE_ )
- Clerical and Administrative Workers: 14% (Vic: 12.4% | AU: 12.7%) ( NGANH_NGHE_ )
- Technicians and Trades Workers: 12.6% (Vic: 12.6% | AU: 12.9%) ( NGANH_NGHE_ )
- Community and Personal Service Workers: 11.2% (Vic: 11% | AU: 11.5%) ( NGANH_NGHE_ )
- Labourers: 10.9% (Vic: 8.8% | AU: 9%) ( NGANH_NGHE_ )
- Machinery Operators and Drivers: 10.8% (Vic: 5.9% | AU: 6.3%) ( NGANH_NGHE_ )
- Managers: 10% (Vic: 14% | AU: 13.7%) ( NGANH_NGHE_ )
- Sales Workers: 8.7% (Vic: 8.3% | AU: 8.2%) ( NGANH_NGHE_ )
Phương tiện di chuyển
- Car, as driver: 56.1% (Vic: 49.9% | AU: 52.7%) ( DRIVER_ )
- Car, as passenger: 4.7% (Vic: 3.5% | AU: 3.9%) ( DRIVER_ )
- Train: 1.6% (Vic: 1.6% | AU: 1.4%) ( DRIVER_ )
- Train, car as driver: 0.6% (Vic: 0.3% | AU: 0.3%) ( DRIVER_ )
- Bus: 0.5% (Vic: 0.6% | AU: 1.5%) ( DRIVER_ )
Sức khỏe
- Arthritis: 5.1% (Vic: 8% | AU: 8.5%) ( HEALTH_ARTHRITIS )
- Asthma: 7.1% (Vic: 8.4% | AU: 8.1%) ( HEALTH_ASTHMA )
- Cancer (including remission): 1.6% (Vic: 2.8% | AU: 2.9%) ( HEALTH_CANCER )
- Dementia (including Alzheimer's): 0.4% (Vic: 0.7% | AU: 0.7%) ( HEALTH_DEMENTIA )
- Diabetes (excluding gestational diabetes): 5.5% (Vic: 4.7% | AU: 4.7%) ( HEALTH_DIABETES )
- Heart disease (including heart attack or angina): 2.4% (Vic: 3.7% | AU: 3.9%) ( HEALTH_HEART_DISEASE )
- Kidney disease: 0.8% (Vic: 0.9% | AU: 0.9%) ( HEALTH_KIDNEY )
- Lung condition (including COPD or emphysema): 0.8% (Vic: 1.5% | AU: 1.7%) ( HEALTH_LUNG )
- Mental health condition (including depression or anxiety): 5.2% (Vic: 8.8% | AU: 8.8%) ( HEALTH_MENTAL )
- Stroke: 0.7% (Vic: 0.9% | AU: 0.9%) ( HEALTH_STROKE )
- Any other long-term health condition(s): 6.6% (Vic: 8% | AU: 8%) ( HEALTH_OTHER )
- No long-term health condition(s): 64.8% (Vic: 61% | AU: 60.2%) ( HEALTH_NONE )
- Not stated: 10.5% (Vic: 7.6% | AU: 8.1%) ( HEALTH_NOT_STATED )
Báo Online Người Việt Tại Úc cho phép người sử dụng đăng tin, share tin MIỄN PHÍ về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ cho Người Việt tại Úc. Hãy chung tay cùng chúng tôi vì sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Úc bằng cách chia sẻ các thông tin về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ mà bạn biết lên website Nguoiviettaiuc.com hoặc chia sẻ các tin, bài trên website tới bạn bè của bạn.Xin Chân Thành Cảm Ơn!
Báo cáo tin vi phạm
